
van.xie.china
+86 18616969627
angzi_sawingmachine
@Angzi_machine
ANGZI-Machine
  						序號(hào) ? Ordinal  | 外徑(ΦD) ?Diameter  | 刃厚(B) ?Kerf  | 本體厚 ?(B) ? ?Body  | 內(nèi)孔 ? (ΦD) ?Bore  | 齒?數(shù) ? ?(P)Number ?of Teeth  | 齒 ?型 Tooth ?Feature  | 產(chǎn)品編號(hào) Product ? Number  | 標(biāo) 記 Mark  | 
1  | 180  | 3.0  | 2.0  | 25.4  | 36  | BC  | WG0100  | ○  | 
2  | 180  | 3.0  | 2.0  | 30.0  | 36  | BC  | WG0130  | ○  | 
3  | 230  | 3.0  | 2.2  | 25.4  | 40  | BC  | WG0160  | ○  | 
4  | 230  | 3.0  | 2.2  | 30.0  | 40  | BC  | WG0190  | ○  | 
5  | 255  | 3.2  | 2.2  | 25.4  | 60  | BC  | WG0220  | ○  | 
6  | 255  | 3.2  | 2.2  | 30.0  | 60  | BC  | WG0250  | ○  | 
7  | 300  | 3.2  | 2.2  | 30.0  | 48  | BC  | WG0280  | ●  | 
8  | 305  | 3.2  | 2.2  | 25.4  | 60  | BC  | WG0310  | ○  | 
9  | 305  | 3.2  | 2.2  | 30.0  | 60  | BC  | WG0340  | ●  | 
10  | 350  | 3.5  | 2.5  | 25.4  | 54  | BC  | WG0370  | ○  | 
11  | 350  | 3.5  | 2.5  | 30.0  | 54  | BC  | WG0400  | ○  | 
12  | 405  | 3.5  | 2.5  | 25.4  | 72  | BC  | WG0430  | ○  | 
13  | 405  | 3.5  | 2.5  | 30.0  | 72  | BC  | WG0460  | ○  | 
適合各類軟木、硬木的橫截,噪音低,鋸刃鋒利,切割精密度高。部分規(guī)格橫截縱切兼用。